| Elementos orbitales | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclinación | 1,30530° | ||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,04839266 | ||||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | |||||||||||||||||
| Período orbital sideral | 11años 315 días 1,1 hora | ||||||||||||||||
| Período orbitalsinódico | 398,9 días | ||||||||||||||||
| Velocidad orbitalmedia | 13,0697 km/s | ||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 778.412.026 km 5,20336301 UA | ||||||||||||||||
| Satélites | 67 conocidos | ||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||
| Masa | 1,899×1027 kg | ||||||||||||||||
| Densidad | 1,33 g/cm3 | ||||||||||||||||
| Área de superficie | 6,41×1010 km2 | ||||||||||||||||
| Diámetro | 142.984 km | ||||||||||||||||
| Gravedad | 24,79 m/s22 | ||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 59,54 km/s | ||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 9h 55,5m | ||||||||||||||||
| Inclinación axial | 3,12° | ||||||||||||||||
| Albedo | 0,52 | ||||||||||||||||
| Características atmosféricas | |||||||||||||||||
| Presión | 70 kPa | ||||||||||||||||
| Temperatura |
| ||||||||||||||||
| Composición |
| ||||||||||||||||
| Cuerpo celeste | |||||||||||||||||
| Anterior | Marte | ||||||||||||||||
| Siguiente | Saturno | ||||||||||||||||
Fuentes: Wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario